Competiciones
Liga Sancho 24/25
Liga Sancho 24/25
La clasificación.
- Campeón: César Garrido
- Subcampeón: Martín Fernández
- Tercer puesto: David Fernández
| # | Jugador | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Garrido | 75 | 27 | 25 | 0 | 2 | 72 | 16 | +56 | 0 |
| 2 | Martín Fernández | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 80 | 28 | +52 | 0 |
| 3 | David Fernández | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 49 | 24 | +25 | 0 |
| 4 | Pablo Aranda | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 43 | +5 | 0 |
| 5 | Iñaki Noblejas | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | +0 | 0 |
| 6 | Juanjo Hernando | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 46 | 42 | +4 | 0 |
| 7 | Darío Garrido | 30 | 27 | 10 | 0 | 17 | 29 | 38 | -9 | 0 |
| 8 | Eva Parejo | 16 | 27 | 5 | 1 | 21 | 21 | 60 | -39 | 0 |
| 9 | Jorge Sancho | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 13 | 57 | -44 | 3 |
| 10 | Samuel Heredia | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 72 | -50 | 0 |
Liga Sancho 24/25