Competiciones
Torneo de Parejas 25/26
25/26
Torneo de Parejas 25/26
La clasificación.
- Campeón: Carlos Garrido y David Garrido
- Subcampeón: José Rodríguez y Richard Rey
- Tercer puesto: Sergio Rodríguez y Jaime Rodríguez
| # | Jugador | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garrido y David Garrido | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 |
| 2 | José Rodríguez y Richard Rey | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 0 |
| 3 | Sergio Rodríguez y Jaime Rodríguez | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| 4 | Luis Fernández y Ger Mariñas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 5 | Juanjo Cruz y Luis de Marcos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Samuél Heredia y Eva Parejo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Torneo de Parejas 25/26