Competiciones
Torneo de Parejas 22/23
Torneo de Parejas 22/23
La clasificación.
- Campeón: Carlos Garrido y David Garrido
- Subcampeón: Luis Fernández y Ricardo Rey
- Tercer puesto: Domingo Vallejo y José Carlos Guerrero
| # | Jugador | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garrido y David Garrido | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | +9 | 0 |
| 2 | Luis Fernández y Ricardo Rey | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 0 |
| 3 | Domingo Vallejo y José Carlos Guerrero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 0 |
| 4 | Emiliano Santana Tompo y Juanjo Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 5 | Aitor Broncano y Luis de Marcos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 | 0 |
| 6 | Sergio Rodríguez y Jaime Rodríguez | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 7 | David Fernández y Hugo Fernández | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Torneo de Parejas 22/23