Competiciones
Fase Previa Grupo A 22/23
Fase Previa Grupo A 22/23
La clasificación.
- Campeón: Domingo Vallejo
- Subcampeón: David Garrido
- Tercer puesto: Sergio Gómez
| # | Jugador | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingo Vallejo | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 14 | +24 | 0 |
| 2 | David Garrido | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 18 | +16 | 0 |
| 3 | Sergio Gómez | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 0 |
| 4 | David Fernández | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | 0 |
| 5 | Mario Romero | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 0 |
| 6 | Iñaki Noblejas | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Fase Previa Grupo A 22/23