Jugador
Domingo Vallejo
Temporada actual
Juega en
Superliga CAM 26/27
- Posición
- 1
- Partidos
- 0
- Goles a favor
- 0
- Goles en contra
- 0
- Puntos
- 0
Totales
Toda su carrera
- Partidos jugados
- 333
- Ganados
- 171
- Empatados
- 54
- Perdidos
- 108
- Goles a favor
- 866
- Goles en contra
- 631
- Victorias
- 51%
Historial
9 temporadas
Pulsa una competición para que aparezca o desaparezca en la tabla, por defecto las ligas están ya seleccionadas.
Con una temporada elegida se enseña todo lo que jugó ese año, copa incluida. Vuelve a «Todas» para usar las tarjetas de competición.
| Competición | Temporada | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga CAM | 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga CAM | 25/26 | 9 | 38 | 17 | 7 | 14 | 78 | 78 | 58 |
| Superliga CAM | 24/25 | 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 78 | 66 | 54 |
| Liga Quijote | 23/24 | 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 56 | 29 | 40 |
| Copa de Alcalá | 23/24 | Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | — |
| Liga Quijote | 22/23 | 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 61 | 35 | 43 |
| Fase Previa Grupo A | 22/23 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 14 | 27 |
| Copa de Alcalá | 22/23 | Semifinales | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | — |
| VIII Open de Alcalá | 17/18 | Cuartos de final | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | — |
| Superliga CAM | 16/17 | 14 | 38 | 14 | 8 | 16 | 100 | 101 | 50 |
| VII Open de Alcalá | 16/17 | Semifinales | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 12 | — |
| VI Open Alcalá Magna | 15/16 | Dieciseisavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | — |
| Liga Quijote | 14/15 | 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | 29 | 46 |
| V Open Alcalá Magna | 14/15 | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | — |
| IV Torneo Alcalá Magna | 13/14 | Dieciseisavos | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | — |
| III Torneo Alcalá Magna | 12/13 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | — |
| Superliga CAM | 11/12 | 23 | 31 | 8 | 11 | 12 | 59 | 70 | 35 |
| Copa de Alcalá | 11/12 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | — |
| II Torneo del Val | 11/12 | Dieciseisavos | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | — |
| Liga Quijote | 10/11 | 5 | 31 | 25 | 2 | 4 | 113 | 40 | 77 |
| Superliga CAM | 10/11 | 17 | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 77 | 41 |
| I Torneo del Val | 10/11 | Cuartos de final | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | — |
| Total | 333 | 171 | 54 | 108 | 866 | 631 | 471 | ||
22
competiciones
13
temporadas
Mejor puesto 1
Palmarés
Lo que ha ganado
Superliga CAM
Oro1
Plata0
Bronce0
Liga Quijote
Oro0
Plata1
Bronce1
Copa de Alcalá
Oro0
Plata0
Bronce1
Torneos nacionales
Oro0
Plata0
Bronce1
Total
Oro1
Plata1
Bronce3
Superliga CAM
1
Campeón
26/27
Liga Quijote
1
Subcampeón
23/24
1
Tercer puesto
22/23
Copa de Alcalá
1
Semifinalista
22/23
Torneos nacionales
1
Semifinalista
16/17
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Comparador
Compara a Domingo Vallejo con…
Elige a otro jugador del club y se ponen los dos en paralelo: los títulos, los números de toda su carrera y los partidos que han jugado entre ellos.