Competiciones

Liga Quijote 11/12

Liga Quijote 11/12

La clasificación.

# Jugador Pt PJ PG PE PP GF GC DIF NP
1 Nino 64 25 21 1 3 87 31 +56 0
2 Paco Miranda 59 25 18 5 2 60 22 +38 0
3 David Ruiz 58 25 18 4 3 82 27 +55 0
4 Álvaro Cuevas 53 24 17 2 5 65 35 +30 0
5 Raúl Monseco 52 25 16 4 5 67 27 +40 0
6 Jesus Garcia Chuso 52 25 16 4 5 80 40 +40 0
7 Juanma Cano 49 25 15 4 6 56 32 +24 0
8 Miguel Óscar Solano 46 25 14 4 7 60 30 +30 0
9 Carlos Cano 46 25 14 4 7 62 42 +20 0
10 Aitor Broncano 45 25 15 0 10 55 40 +15 0
11 Gerardo Barahona 45 24 12 9 3 48 24 +24 0
12 Óscar Monseco 42 25 13 3 9 54 47 +7 0
13 Víctor Escobar 40 22 12 4 6 41 29 +12 0
14 Rubén Leno 40 25 12 4 9 48 32 +16 0
15 David Jiménez «Beky» 34 25 10 4 11 59 50 +9 0
16 Miguel Ángel García 33 25 11 0 14 37 42 -5 0
17 Rafa Cáceres 29 25 9 2 14 43 67 -24 0
18 Javier López 25 25 8 1 16 38 60 -22 0
19 Luismi Cansino 24 25 6 6 13 46 56 -10 0
20 Rafa León 23 25 7 2 16 42 67 -25 0
21 Mariano de la Fuente 19 25 5 4 16 23 70 -47 0
22 Manuel Juárez 18 25 5 3 17 22 56 -34 0
23 Ricardo Blanco 15 25 3 6 16 24 58 -34 0
24 Aquilino Lorenzo 4 24 1 1 22 9 78 -69 0
25 Daniel Casado 2 24 0 2 22 3 67 -64 0
26 Luis Manuel Cobeña 1 22 0 1 21 15 97 -82 0
Liga Quijote 11/12

Los resultados.

Jornada 8

Jornada 7

Jornada 6

Jornada 5

Jornada 4

Jornada 3

Jornada 2

Jornada 1

Scroll al inicio