Jugador
David Jiménez «Beky»
Temporada actual
Juega en
Superliga CAM 25/26
- Posición
- 19
- Partidos
- 38
- Goles a favor
- 61
- Goles en contra
- 148
- Puntos
- 24
Totales
Toda su carrera
- Partidos jugados
- 344
- Ganados
- 161
- Empatados
- 43
- Perdidos
- 140
- Goles a favor
- 1020
- Goles en contra
- 862
- Victorias
- 47%
Historial
8 temporadas
Pulsa una competición para que aparezca o desaparezca en la tabla, por defecto las ligas están ya seleccionadas.
Con una temporada elegida se enseña todo lo que jugó ese año, copa incluida. Vuelve a «Todas» para usar las tarjetas de competición.
| Competición | Temporada | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga CAM | 25/26 | 19 | 38 | 7 | 3 | 28 | 61 | 148 | 24 |
| XIV Open LFC Alcalá | 25/26 | Dieciseisavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | — |
| XIII Open de Alcalá | 24/25 | Treintaidosavos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | — |
| XII Open de Alcalá | 23/24 | Treintaidosavos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | — |
| XI Open de Alcalá | 22/23 | Fase de grupos | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | — |
| Copa de Alcalá | 19/21 | Semifinales | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | — |
| X Open de Alcalá | 19/21 | Treintaidosavos de final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | — |
| Liga Quijote | 18/19 | 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 50 | 41 |
| Fase Previa Grupo B | 18/19 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 18 | 31 |
| Copa de Alcalá | 18/19 | Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | — |
| IX Open de Alcalá | 18/19 | Treintaidosavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | — |
| Liga Quijote | 17/18 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 60 | 55 | 32 |
| Fase Previa Grupo A | 17/18 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 20 | 24 |
| Copa de Alcalá | 17/18 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | — |
| VIII Open de Alcalá | 17/18 | Octavos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | — |
| Superliga CAM | 16/17 | 15 | 38 | 15 | 3 | 20 | 105 | 112 | 48 |
| VII Open de Alcalá | 16/17 | Semifinales | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | — |
| Copa de Alcalá | 15/16 | Octavos de final | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | — |
| VI Open Alcalá Magna | 15/16 | Dieciseisavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | — |
| Superliga CAM | 14/15 | 29 | 30 | 7 | 1 | 22 | 58 | 91 | 22 |
| Copa de Alcalá | 14/15 | Octavos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | — |
| V Open Alcalá Magna | 14/15 | Semifinales | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | — |
| Liga Quijote | 13/14 | 2 | 27 | 23 | 1 | 3 | 125 | 40 | 70 |
| Copa de Alcalá | 13/14 | Fase de grupos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | — |
| IV Torneo Alcalá Magna | 13/14 | Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | — |
| Liga Quijote | 12/13 | 4 | 42 | 29 | 6 | 7 | 168 | 95 | 93 |
| III Torneo Alcalá Magna | 12/13 | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | — |
| Liga Quijote | 11/12 | 15 | 25 | 10 | 4 | 11 | 59 | 50 | 34 |
| Copa de Alcalá | 11/12 | Octavos de final | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | — |
| II Torneo del Val | 11/12 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | — |
| Total | 344 | 161 | 43 | 140 | 1.020 | 862 | 419 | ||
30
competiciones
13
temporadas
Mejor puesto 2
Palmarés
Lo que ha ganado
Liga Quijote
Oro0
Plata1
Bronce0
Torneos nacionales
Oro0
Plata0
Bronce2
Copa de Alcalá
Oro0
Plata0
Bronce1
Total
Oro0
Plata1
Bronce3
Liga Quijote
1
Subcampeón
13/14
Torneos nacionales
2
Semifinalista
14/15
16/17
Copa de Alcalá
1
Semifinalista
19/21
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Comparador
Compara a David Jiménez «Beky» con…
Elige a otro jugador del club y se ponen los dos en paralelo: los títulos, los números de toda su carrera y los partidos que han jugado entre ellos.