Jugador
Jesus Garcia Chuso
Temporada actual
Juega en
Copa de Alcalá 25/26
- Posición
- 12
- Partidos
- 6
- Goles a favor
- 19
- Goles en contra
- 14
- Puntos
- 12
Totales
Toda su carrera
- Partidos jugados
- 419
- Ganados
- 215
- Empatados
- 62
- Perdidos
- 140
- Goles a favor
- 1140
- Goles en contra
- 839
- Victorias
- 51%
Historial
11 temporadas
Pulsa una competición para que aparezca o desaparezca en la tabla, por defecto las ligas están ya seleccionadas.
Con una temporada elegida se enseña todo lo que jugó ese año, copa incluida. Vuelve a «Todas» para usar las tarjetas de competición.
| Competición | Temporada | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alcalá | 25/26 | Fase de grupos | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | — |
| Liga Quijote | 23/24 | 6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 39 | 33 |
| Copa de Alcalá | 23/24 | Cuartos de final | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | — |
| XII Open de Alcalá | 23/24 | Fase de grupos | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | — |
| Liga Quijote | 22/23 | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 32 | 40 |
| Fase Previa Grupo B | 22/23 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | 21 |
| Copa de Alcalá | 22/23 | Octavos de final | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | — |
| Liga Quijote | 21/22 | 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 25 | 40 |
| Copa de Alcalá | 21/22 | Fase de grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | — |
| Liga Quijote | 19/21 | 9 | 22 | 6 | 5 | 10 | 36 | 40 | 23 |
| Fase Previa Grupo B | 19/21 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 16 |
| Copa de Alcalá | 19/21 | Octavos de final | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | — |
| X Open de Alcalá | 19/21 | Treintaidosavos de final | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — |
| Liga Quijote | 18/19 | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 45 | 33 |
| Fase Previa Grupo A | 18/19 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 20 | 20 |
| Copa de Alcalá | 18/19 | Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | — |
| IX Open de Alcalá | 18/19 | Previa de dieciseisavos de final | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | — |
| Liga Quijote | 17/18 | 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 47 | 36 |
| Fase Previa Grupo B | 17/18 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 20 | 26 |
| Copa de Alcalá | 17/18 | Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | — |
| VIII Open de Alcalá | 17/18 | Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | — |
| Liga Quijote | 16/17 | 8 | 29 | 18 | 4 | 6 | 86 | 37 | 58 |
| Copa de Alcalá | 16/17 | Semifinales | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | — |
| VII Open de Alcalá | 16/17 | Octavos de final | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | — |
| Copa de Alcalá | 15/16 | Fase de grupos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | — |
| VI Open Alcalá Magna | 15/16 | Octavos de final | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | — |
| Superliga CAM | 14/15 | 24 | 30 | 10 | 3 | 17 | 63 | 86 | 33 |
| Copa de Alcalá | 14/15 | Octavos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | — |
| V Open Alcalá Magna | 14/15 | Cuartos de final | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | — |
| Superliga CAM | 13/14 | 27 | 30 | 7 | 7 | 16 | 80 | 102 | 28 |
| Copa de Alcalá | 13/14 | Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | — |
| IV Torneo Alcalá Magna | 13/14 | Dieciseisavos | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | — |
| Liga Quijote | 12/13 | 2 | 42 | 32 | 3 | 7 | 158 | 63 | 99 |
| III Torneo Alcalá Magna | 12/13 | Dieciseisavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | — |
| Liga Quijote | 11/12 | 6 | 25 | 16 | 4 | 5 | 80 | 40 | 52 |
| Copa de Alcalá | 11/12 | Semifinales | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | — |
| II Torneo del Val | 11/12 | Dieciseisavos | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | — |
| Total | 419 | 215 | 62 | 140 | 1.140 | 839 | 558 | ||
37
competiciones
13
temporadas
Mejor puesto 2
Palmarés
Lo que ha ganado
Liga Quijote
Oro0
Plata1
Bronce0
Copa de Alcalá
Oro0
Plata0
Bronce2
Total
Oro0
Plata1
Bronce2
Liga Quijote
1
Subcampeón
12/13
Copa de Alcalá
2
Semifinalista
11/12
16/17
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Comparador
Compara a Jesus Garcia Chuso con…
Elige a otro jugador del club y se ponen los dos en paralelo: los títulos, los números de toda su carrera y los partidos que han jugado entre ellos.