Competiciones
Copa de Alcalá 22/23
Copa de Alcalá 22/23
El cuadro.
- Campeón: José Rodríguez
- Subcampeón: Luis Fernández
- Semifinalista: Domingo Vallejo
- Semifinalista: Ricardo Rey
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 Nino | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | 4 |
| 3 Miguel Óscar Solano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 4 Jaime Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J.A. Vidania | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 Felipe Romero | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 David Fernández | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 Juan José Cruz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Garrido | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:6 | 9 |
| 2 Carlos Garrido | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 3 Nacho Canal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 |
| 4 Hugo Vegas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ricardo Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 Pablo Aranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
| 3 Jorge Sancho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 4 |
| 2 Jesus Garcia Chuso | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 3 Ángel Gómez | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:13 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aitor Broncano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2 Luis de Marcos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 3 Iñaki Noblejas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Domingo Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 2 Rubén García | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
| 3 Emiliano Santana «Tompo» | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 Jesús Pernas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
| 3 Hugo Fernández | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Eliminatorias
Octavos de final
Cuartos de final
Ricardo Rey
2 (9)
Aitor Broncano
2 (8)
Nino
0
Semifinales
Final
Campeón
José Rodríguez
Consolación
Octavos de final
Cuartos de final
Consolación · eliminados en la fase de grupos
libre
0
libre
0