Jugador
Luis Fernández
Luis Fernández García
Temporada actual
Juega en
Superliga CAM 26/27
- Posición
- 1
- Partidos
- 0
- Goles a favor
- 0
- Goles en contra
- 0
- Puntos
- 0
Totales
Toda su carrera
- Partidos jugados
- 448
- Ganados
- 220
- Empatados
- 93
- Perdidos
- 135
- Goles a favor
- 877
- Goles en contra
- 598
- Victorias
- 49%
Historial
11 temporadas
Pulsa una competición para que aparezca o desaparezca en la tabla, por defecto las ligas están ya seleccionadas.
Con una temporada elegida se enseña todo lo que jugó ese año, copa incluida. Vuelve a «Todas» para usar las tarjetas de competición.
| Competición | Temporada | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga CAM | 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga CAM | 25/26 | 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 64 | 57 | 63 |
| Copa de Alcalá | 25/26 | Subcampeón | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | — |
| XIV Open LFC Alcalá | 25/26 | Dieciseisavos de final | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | — |
| Superliga CAM | 24/25 | 8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 69 | 57 | 59 |
| Copa de Alcalá | 24/25 | Cuartos de final | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | — |
| XIII Open de Alcalá | 24/25 | Dieciseisavos de final | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | — |
| Superliga CAM | 23/24 | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 60 | 46 |
| Copa de Alcalá | 23/24 | Subcampeón | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | — |
| XII Open de Alcalá | 23/24 | Dieciseisavos de final | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | — |
| Superliga CAM | 22/23 | 9 | 40 | 16 | 13 | 11 | 60 | 53 | 61 |
| Copa de Alcalá | 22/23 | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | — |
| XI Open de Alcalá | 22/23 | Treintaidosavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | — |
| Superliga CAM | 21/22 | 9 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 35 | 32 |
| Copa de Alcalá | 21/22 | Subcampeón | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | — |
| Superliga CAM | 19/21 | 9 | 42 | 18 | 9 | 15 | 72 | 62 | 63 |
| Copa de Alcalá | 19/21 | Octavos de final | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | — |
| X Open de Alcalá | 19/21 | Dieciseisavos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | — |
| Superliga CAM | 18/19 | 12 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 54 | 55 |
| Copa de Alcalá | 18/19 | Cuartos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | — |
| IX Open de Alcalá | 18/19 | Octavos de final | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | — |
| Superliga CAM | 17/18 | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 53 | 52 |
| Copa de Alcalá | 17/18 | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | — |
| VIII Open de Alcalá | 17/18 | Treintaidosavos de final | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | — |
| Liga Quijote | 16/17 | 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 86 | 17 | 76 |
| Copa de Alcalá | 16/17 | Cuartos de final | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | — |
| VII Open de Alcalá | 16/17 | Dieciseisavos de final | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | — |
| Liga Quijote | 15/16 | 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 92 | 15 | 78 |
| Copa de Alcalá | 15/16 | Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | — |
| VI Open Alcalá Magna | 15/16 | Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | — |
| Copa de Alcalá | 14/15 | Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | — |
| V Open Alcalá Magna | 14/15 | Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | — |
| Total | 448 | 220 | 93 | 135 | 877 | 598 | 585 | ||
32
competiciones
12
temporadas
Mejor puesto 1
Palmarés
Lo que ha ganado
Liga Quijote
Oro2
Plata0
Bronce0
Superliga CAM
Oro1
Plata0
Bronce0
Copa de Alcalá
Oro0
Plata5
Bronce0
Total
Oro3
Plata5
Bronce0
Liga Quijote
2
Campeón
15/16
16/17
Superliga CAM
1
Campeón
26/27
Copa de Alcalá
5
Subcampeón
17/18
21/22
22/23
23/24
25/26
Ascenso a Superliga CAM
Desde Liga Quijote, deducido de las ligas que jugó cada temporada
Comparador
Compara a Luis Fernández con…
Elige a otro jugador del club y se ponen los dos en paralelo: los títulos, los números de toda su carrera y los partidos que han jugado entre ellos.