Competiciones
XI Open de Alcalá 22/23
XI Open de Alcalá 22/23
El cuadro.
- Campeón: Pedro Nieto
- Subcampeón: David Ruiz
- Semifinalista: Jorge Callado
- Semifinalista: José Rodríguez
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juan Rubio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 Oscar Manzano | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 Felipe Romero | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 Alejandro Jerez | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Rodríguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 2 Ruben Garea | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 3 Sergio Casado | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 Mel Moreno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salvador Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 Aitor Broncano | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 3 Marcos Fernández | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4 Jose Blanco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jose Maldonado | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:7 | 9 |
| 2 Gonzalo Muñoz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 Diego Aguado | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 3 |
| 4 Juan José Cruz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jose Luis Alonso | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 Jose Garea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 Dani Rivera | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4 Roberto Rey | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Javi Ballesteros | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 2 Juan Carlos Pendolero | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
| 3 Víctor García | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 Miguel Óscar Solano | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Josean León | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 2 Gerardo Mariñas | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 3 Jose Luis Fernández | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 4 Ángel Gómez | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rafa Sanchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 Domingo Vallejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 Agus Velasco | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 Jesus Muñoz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 9
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 Fernando Sánchez | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 3 Alberto Fernandez | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 4 Paco Miranda | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | 1 |
Grupo 10
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pedro Nieto | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 Jorge de Gea | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 3 David Garrido | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 4 Ricardo Merino | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
Grupo 11
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Arjona | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 Juancar Ruiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
| 3 Javi Silva | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4 Jesús Gómez Terrel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Grupo 12
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luis Fernández | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 Héctor Barrutia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 Igor Castresana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 Rubén Sanz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
Grupo 13
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quini Romero | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:4 | 9 |
| 2 Sergio Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 |
| 3 Marcos Vázquez | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
| 4 Jorge Sancho | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Grupo 14
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ismael Pardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:7 | 7 |
| 2 Carlos Cano | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
| 3 Kike Bérgamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4 Dani Manzano | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
Grupo 15
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Javier Sanz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 2 Pedro Callado | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 3 Juanma Muriel | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4 Emiliano Santana «Tompo» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Grupo 16
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Antonio Guijeño | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 |
| 2 Pablo Martínez | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
| 3 Ivan Taub | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | 3 |
| 4 Pablo Aranda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Grupo 17
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raúl García | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 J.A. Vidania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 3 Sergio Plante | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 4 Mari Carmen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 18
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Richar Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 Alvaro Fernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3 Andres Mozos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 Israel Cano | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 19
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
| 2 Nuria Torrico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | 4 |
| 3 Jesús Pernas | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 Aaron Diaz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Grupo 20
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Guillermo López | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 Pepe Torres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 3 Rafa Vega | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 David Fernández | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Grupo 21
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jorge Callado | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 Sergio Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 Nino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 David Barcena | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Grupo 22
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Carlos Garrido | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 Antonio Villalvilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 Juanfe Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | 3 |
| 4 David Jiménez «Beky» | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:13 | 0 |
Fase de grupos
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gonzalo Muñoz jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 Ricky Carbonero | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 3 Alberto Guerra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Eliminatorias
Treintaidosavos de final
Sergio Plante
1 (4)
José Arjona
1 (5)
Víctor García
0 (7)
Javier Sanz
0 (8)
Juanma Muriel
2 (3)
Quini Romero
2 (5)
Nino
0
Pablo Martínez
3 (6)
Ismael Pardo
3 (5)
Jose Garea
2 (2)
Juancar Ruiz
2 (4)
Gerardo Mariñas
1 (5)
Pepe Torres
1 (4)
Dieciseisavos de final
Domingo Vallejo
1 (4)
David Martín
1 (5)
Quini Romero
1 (5)
Gonzalo Muñoz
1 (4)
Juancar Ruiz
2 (7)
Jorge de Gea
2 (6)
David Garrido
1 (4)
Javier Sanz
1 (2)
Jose Luis Alonso
1 (6)
Salvador Martín
1 (5)
Octavos de final
David Garrido
2 (5)
David Martín
2 (4)
Cuartos de final
Semifinales
Final
Campeón
Pedro Nieto
Consolación
Octavos de final
Alberto Fernandez
2 (5)
Ángel Gómez
2 (4)
Dani Manzano
2 (5)
David Barcena
2 (4)
Cuartos de final
Semifinales
David Jiménez «Beky»
2 (4)
Jesús Pernas
2 (5)