Competiciones
Copa de Alcalá 14/15
Copa de Alcalá 14/15
El cuadro.
- Campeón: José Rodríguez
- Subcampeón: Aitor Broncano
- Semifinalista: Carlos Cano
- Semifinalista: Paco Miranda
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 6 |
| 2 Miguel Óscar Solano | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
| 3 Juanma Cano | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Roberto Monseco | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 Ramón Cerdán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 Javier López | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel García | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 David Jiménez «Beky» | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:2 | 3 |
| 3 Luis Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 2 Rafa Fuentes | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| 3 Juanjo Hernando | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juanma Pérez | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 2 Paco Miranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 Cristóbal Miranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aitor Broncano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2 Guillermo López | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
| 3 Luis Fernández | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 José Carlos Guerrero | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 Ricardo Merino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J.A. Vidania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 Gerardo Barahona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 Luismi Cansino | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Grupo 9
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Ruiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 6 |
| 2 Jorge Castillejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
| 3 Raúl Monseco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
Grupo 10
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Carlos Cano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2 Jesus Garcia Chuso | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
| 3 Jonathan García | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |