Jugador
Juanma Pérez
Temporada actual
Juega en
Copa de Alcalá 19/21
- Posición
- 2
- Partidos
- 6
- Goles a favor
- 21
- Goles en contra
- 15
- Puntos
- 12
Totales
Toda su carrera
- Partidos jugados
- 378
- Ganados
- 215
- Empatados
- 52
- Perdidos
- 106
- Goles a favor
- 994
- Goles en contra
- 630
- Victorias
- 57%
Historial
8 temporadas
Pulsa una competición para que aparezca o desaparezca en la tabla, por defecto las ligas están ya seleccionadas.
Con una temporada elegida se enseña todo lo que jugó ese año, copa incluida. Vuelve a «Todas» para usar las tarjetas de competición.
| Competición | Temporada | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alcalá | 19/21 | Subcampeón | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | — |
| X Open de Alcalá | 19/21 | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | — |
| Liga Quijote | 18/19 | 6 | 22 | 9 | 2 | 8 | 43 | 41 | 29 |
| Fase Previa Grupo B | 18/19 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 44 | 9 | 31 |
| Copa de Alcalá | 18/19 | Semifinales | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | — |
| IX Open de Alcalá | 18/19 | Treintaidosavos de final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | — |
| Liga Quijote | 17/18 | 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 41 | 42 |
| Fase Previa Grupo A | 17/18 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 32 | 19 | 22 |
| Copa de Alcalá | 17/18 | Previa | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | — |
| VIII Open de Alcalá | 17/18 | Octavos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | — |
| Copa de Alcalá | 16/17 | Octavos de final | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | — |
| VII Open de Alcalá | 16/17 | Dieciseisavos de final | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | — |
| Superliga CAM | 15/16 | 10 | 38 | 17 | 6 | 15 | 77 | 73 | 57 |
| Copa de Alcalá | 15/16 | Cuartos de final | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | — |
| VI Open Alcalá Magna | 15/16 | Cuartos de final | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | — |
| Superliga CAM | 14/15 | 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 89 | 47 | 61 |
| Copa de Alcalá | 14/15 | Octavos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | — |
| V Open Alcalá Magna | 14/15 | Campeón | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | — |
| Superliga CAM | 13/14 | 7 | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 42 | 56 |
| Copa de Alcalá | 13/14 | Octavos de final | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | — |
| IV Torneo Alcalá Magna | 13/14 | Campeón | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 10 | — |
| Superliga CAM | 12/13 | 13 | 30 | 15 | 7 | 8 | 74 | 47 | 52 |
| III Torneo Alcalá Magna | 12/13 | Semifinales | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | — |
| Superliga CAM | 11/12 | 11 | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 | 50 | 54 |
| Copa de Alcalá | 11/12 | Semifinales | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | — |
| II Torneo del Val | 11/12 | Octavos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | — |
| Liga Quijote | 10/11 | 8 | 30 | 21 | 2 | 7 | 95 | 44 | 65 |
| Superliga CAM | 10/11 | 15 | 30 | 12 | 5 | 13 | 68 | 59 | 41 |
| I Torneo del Val | 10/11 | Semifinales | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | — |
| Total | 378 | 215 | 52 | 106 | 994 | 630 | 510 | ||
29
competiciones
10
temporadas
Mejor puesto 1
Palmarés
Lo que ha ganado
Torneos nacionales
Oro2
Plata0
Bronce1
Liga Quijote
Oro1
Plata0
Bronce0
Copa de Alcalá
Oro0
Plata1
Bronce2
Superliga CAM
Oro0
Plata1
Bronce0
Torneos locales
Oro0
Plata0
Bronce1
Total
Oro3
Plata2
Bronce4
Torneos nacionales
2
Campeón
13/14
14/15
1
Semifinalista
12/13
Liga Quijote
1
Campeón
17/18
Copa de Alcalá
1
Subcampeón
19/21
2
Semifinalista
11/12
18/19
Superliga CAM
1
Subcampeón
14/15
Torneos locales
1
Semifinalista
10/11
Comparador
Compara a Juanma Pérez con…
Elige a otro jugador del club y se ponen los dos en paralelo: los títulos, los números de toda su carrera y los partidos que han jugado entre ellos.