Competiciones
X Open de Alcalá 19/21
X Open de Alcalá 19/21
El cuadro.
- Campeón: Jose Luis Alonso
- Subcampeón: Migue Fernández
- Semifinalista: David Ruiz
- Semifinalista: Sergio Panes
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luis Fernández | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 2 Carlos Cano | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 David Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4 Juan Manuel Perez Lopez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Angel Escribano | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
| 2 Emilio Tomas Torrico Crespo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 3 Luis de Marcos | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 |
| 4 Angel Pendolero | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quini Romero | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 2 Chuso Garcia Gomez | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
| 3 Andres Mozos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4 Manuel Carretero Alvarez | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 Diego Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
| 3 Oscar Manzano | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 Luis Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ismael Pardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 7 |
| 2 Jose Garea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 6 |
| 3 Miguel Óscar Solano | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 David Fernández | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juancar Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
| 2 Aitor Broncano | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 Daniel Manzano Nuñez | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
| 4 Juanfe Santos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ricardo Rey | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 Lolo Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 Sergio Martín | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 Jesús Pernas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kaky Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 2 Eusebio Calleja Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 3 Sergio Ramírez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 Ángel Gómez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 |
Grupo 9
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jose Luis Alonso | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 Ricardo Carbonero Jimenez | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 3 José Arjona | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 |
| 4 José Luis Tabares | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Grupo 10
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 Juanma Muriel | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 3 Dani Rivera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 4 Jose Maria Maldonado Nuñez | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
Grupo 11
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Antonio Guijeño | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
| 2 Juan Carlos Pendolero | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 3 Cesar Prior Yagüe | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | 3 |
| 4 Gerardo Barahona | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Grupo 12
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Plante | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 Javier Sanz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 Guillermo López | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
| 4 Paco Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Grupo 13
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rafael Sanchez Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 Javier Alejandro Silva Gomez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
| 3 Javier Martin Gomez | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 Jose Luis Bravo Lopez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Grupo 14
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Migue Fernández | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 Sergio Casado | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 Francisco Javier Miranda Sanchez | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 4 Carlos Garrido | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Grupo 15
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nino | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 Salvador Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 David González | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 Francisco Javier Casado Garcia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 16
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jorge Callado | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
| 2 Pedro Nieto | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 Héctor Barrutia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 David Garrido | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Grupo 17
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Panes | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
| 2 Fernando Sánchez | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 |
| 3 J.A. Vidania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 4 Quino Macedo Morales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Grupo 18
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Rodríguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
| 2 Jorge de Gea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 3 Raúl García | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 3 |
| 4 Francisco Jose Lopez Raya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
Grupo 19
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adrián Gutiérrez | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 Roberto Plaza Contreras | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
| 3 Jaime Pellicer | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 Oscar Llopis Herrero | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
Grupo 20
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gerardo Mariñas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 2 Rafael Vega Ramos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 Ricardo Merino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 4 Daniel Barajas Herrero | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Grupo 21
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel González | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 Francisco Jose Reyeros Vazquez | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 3 Gonzalo Muñoz Castillo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 Felipe Romero | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Grupo 22
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gonzalo Muñoz Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:7 | 9 |
| 2 David Jiménez «Beky» | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:9 | 6 |
| 3 Patricia Plaza | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:10 | 1 |
| 4 Jose Luis Fernandez Mendez de Andes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Fase de grupos
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juan Rubio | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 |
| 2 Álvaro Cuevas | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
| 3 Fernando Garcia Cordera | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
| 4 Juanjo Hernando | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 5 Agustin Velasco Vidarte | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
Eliminatorias
Treintaidosavos de final
Cronista
0
Héctor Barrutia
3 (7)
Juan Rubio
3 (8)
Nino
0
Rafa Sanchez
1 (6)
Roberto Plaza
1 (7)
Guillermo López
1 (10)
Miguel Angel Escribano
1 (9)
Carlos Cano
1 (14)
Sergio Casado
1 (13)
Dieciseisavos de final
Javi Silva
2 (5)
Salvador Martín
2 (3)
J.A. Vidania
0 (4)
Rafa Vega
0 (5)
Juan Carlos Pendolero
1 (5)
Miguel Ángel González
1 (3)
Octavos de final
Rafa Vega
2 (5)
Juan Rubio
2 (6)
Quini Romero
3 (4)
Emi Torrico
3 (5)
José Rodríguez
2 (6)
Sergio Panes
2 (7)
Cuartos de final
Semifinales
Final
Campeón
Jose Luis Alonso