Competiciones

X Open de Alcalá 19/21

X Open de Alcalá 19/21

El cuadro.

Fase de grupos

Grupo 13

Jugador PJ G E P Goles PTS
1 Rafael Sanchez Gonzalez 3 2 1 0 6:2 7
2 Javier Alejandro Silva Gomez 3 2 0 1 2:2 6
3 Javier Martin Gomez 3 1 1 1 3:3 4
4 Jose Luis Bravo Lopez 3 0 0 3 0:4 0

Grupo 22

Jugador PJ G E P Goles PTS
1 Gonzalo Muñoz Nuñez 3 3 0 0 11:7 9
2 David Jiménez «Beky» 3 2 0 1 13:9 6
3 Patricia Plaza 3 0 1 2 8:10 1
4 Jose Luis Fernandez Mendez de Andes 3 0 1 2 4:10 1

Fase de grupos

Jugador PJ G E P Goles PTS
1 Juan Rubio 4 3 1 0 12:6 10
2 Álvaro Cuevas 4 2 2 0 11:4 8
3 Fernando Garcia Cordera 4 2 1 1 8:4 7
4 Juanjo Hernando 4 1 0 3 4:14 3
5 Agustin Velasco Vidarte 4 0 0 4 3:10 0

Eliminatorias

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Scroll al inicio