Competiciones
V Open Alcalá Magna 14/15
V Open Alcalá Magna 14/15
El cuadro.
- Campeón: Juanma Pérez
- Subcampeón: José Rodríguez
- Semifinalista: Roberto Monseco
- Semifinalista: David Jiménez «Beky»
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juanma Pérez | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 2 Alfredo Calvo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 |
| 3 Diana Hurtado | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 |
| 4 Luismi Cansino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Migue Fernández | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 |
| 2 Iria GarcÍa Dios | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 Jorge Castillejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 4 Luis Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:14 | 1 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Jiménez «Beky» | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 Juancar Ruiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 3 César García | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 4 David Barragán | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pablo Martínez | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 2 Roberto Monseco | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
| 3 Sergio Mira | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 4 Paco Miranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jesus Garcia Chuso | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 David Ruiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 Aitor Barbero | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 |
| 4 Paco Reyeros | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aitor Broncano | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
| 2 Álvaro Cuevas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 3 Dani Rivera | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 4 David Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juan Carlos Pendolero | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 Sergio Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 3 Gerardo Barahona | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
| 4 Gonzalo Muñoz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Igor Castresana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 J.A. Vidania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 Ricardo Merino | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 Juanan García | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 9
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Guillermo López | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 Sergio Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 Javier López | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 Juanjo Hernando | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Grupo 10
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luisja González | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 Marcos Vázquez | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 Cristóbal Miranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 Almudena Rampérez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Grupo 11
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 Juan Rubio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 3 Toño García Dios | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 4 |
| 4 Domingo Vallejo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Grupo 12
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nino | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:7 | 9 |
| 2 Miguel Ángel González | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
| 3 Adrián Pendolero | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:9 | 3 |
| 4 Diego Aguado | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | 0 |
Grupo 13
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ismael Pardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 |
| 2 José Carlos Guerrero | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 3 Javi Ruiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 4 Emi Torrico | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:17 | 0 |
Grupo 14
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rafa Fuentes | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 2 Ricardo Rey | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 3 David Raimundez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 Luis Fernández | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Grupo 15
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Óscar Solano | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 Javi Casado | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
| 3 Lolo Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 4 Arturo Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Eliminatorias
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final
Juanma Pérez
3 (6)
José Rodríguez
3 (5)
Dieciseisavos de final
Nino
1
Migue Fernández
2 (7)
David Ruiz
2 (8)
Campeón
Juanma Pérez