Competiciones
VIII Open de Alcalá 17/18
VIII Open de Alcalá 17/18
El cuadro.
- Campeón: David Ruiz
- Subcampeón: Quini Romero
- Semifinalista: Roberto Plaza
- Semifinalista: Roberto Monseco
Fase de grupos
Grupo 1
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Josean León | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 |
| 2 José Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 Use Calleja | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4 Diego Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aitor Broncano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 Luisja González | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 3 Raúl García | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 4 Nuria Torrico | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 2 Fery Garcia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 Rafa Vega | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 4 Sergio Ruiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gerardo Mariñas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 Jose Luis Alonso | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 Juan Carlos Pendolero | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 4 |
| 4 Ivan Taub | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Jiménez «Beky» | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:7 | 7 |
| 2 Antonio Guijeño | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:10 | 6 |
| 3 Jose Garea | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:8 | 4 |
| 4 Daniel Andres Braojos | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 9 |
| 2 Alberto Romero | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 4 |
| 3 José Manuel Torres | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 Emi Torrico | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:14 | 1 |
Grupo 7
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ricardo Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
| 2 Sergio Mira | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 Jorge Castillejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
| 4 Jonathan García | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Grupo 8
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Migue Fernández | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
| 2 David Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 |
| 3 Jaime Pellicer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 José Luis Tabares | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Grupo 9
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rafa Sanchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 Adrián Gutiérrez | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 Jesus Garcia Chuso | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
| 4 Javi Casado | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:11 | 1 |
Grupo 10
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Domingo Vallejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 2 Pablo Martínez | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 Jorge de Gea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 Gerardo Barahona | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 |
Grupo 11
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Roberto Monseco | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
| 2 Marcos Vázquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
| 3 Ruben Garea | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 Luis Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
Grupo 12
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ismael Pardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
| 2 Gonzalo Muñoz jr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:11 | 6 |
| 3 Álvaro Cuevas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4 Juanpor Ruiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Grupo 13
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jorge Callado | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 2 Juanma Muriel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 Andres Mozos | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 4 Ricky Carbonero | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | 1 |
Grupo 14
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Javi Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 2 Luis Fernández | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 Álvaro Asenjo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
| 4 Oscar Manzano | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
Grupo 15
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juanma Pérez | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 2 Rafa Fuentes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 Quini Romero | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 4 Sergio Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Grupo 16
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adrián Pendolero | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 Sergio Plante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 Ángel Gómez | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 4 Agus Velasco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
Grupo 17
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 José Carlos Guerrero | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 2 Juancar Ruiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 Chema Serrano | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 Lolo Rodríguez | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Grupo 18
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juan Rubio | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 Jose Luis Bravo Lopez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 Gonzalo Muñoz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4 Felipe Romero | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Grupo 19
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Roberto Plaza | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
| 2 Miguel Óscar Solano | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 Dani Manzano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | 3 |
| 4 Dani Rivera | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Grupo 20
| Jugador | PJ | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel González | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 J.A. Vidania | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 Javi Ballesteros | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
| 4 Roberto Plaza Sancho | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Eliminatorias
Treintaidosavos de final
Sergio Plante
1 (5)
Gonzalo Muñoz jr.
1 (4)
Rafa Fuentes
1 (12)
Miguel Óscar Solano
1 (11)
Luis Fernández
2 (7)
Antonio Guijeño
2 (8)
Dieciseisavos de final
Roberto Monseco
2 (13)
Jorge Callado
2 (12)
Ismael Pardo
1 (6)
Juancar Ruiz
1 (5)
Juan Rubio
2 (6)
Jose Luis Alonso
2 (5)
Josean León
2 (7)
Javi Ballesteros
2 (8)
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final
Campeón
David Ruiz